С 1 января 2014 года налоговый учет в налоговых органах будет вестись с использованием ОКТМО вместо кодов ОКАТО.
В связи с этим, при перечислении налогов, сборов и иных обязательных платежей в платежных документах и при заполнении налоговых деклараций вместо кодов ОКАТО необходимо будет указывать соответствующие им ОКТМО (поле 105 платежного поручения).
Мэрия г. Новосибирска ОКТМО 50701000
При заполнении налоговых деклараций до утверждения новых форм в поле "код ОКАТО" рекомендуется указывать значение Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.
Он состоит из 11 знаков.
Каждому федеральному округу соответствует отдельный том.
Последние 3 знака идентифицирую населенный пункт, входящий в состав муниципального образования на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Для Новосибирска 50701000001
В реквизите 105 платежного поручения также указывается это значение Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.
Причем реквизит может указываться как в 11-значном формате, так и в 8-значном. Необходимо отметить, что в отчетности органов Федерального казначейства ОКТМО будет представлен в 8-значном формате.
Дополнительные материалы по теме
Стоимость сервиса Норматив
Возможности тарифного плана | Универсальный | Премиум Безлимит |
---|---|---|
База законодательных документов | ||
Федеральное законодательство | V | V |
Региональное законодательство* | V | V |
Официальные письма и разъяснения | V | V |
Утвержденные формы и порядок их заполнения | V | V |
Судебная, в том числе арбитражная, практика | — | V |
Техническая документация: СНиПы, ГОСТы, СанПиНы и тд. | — | V |
Заказ технической документации | — | V |
Заказ документов по бухгалтерской, налоговой, кадровой, юридической тематике | V | V |
Сравнение редакций документов | V | V |
Добавление документов в избранное и получение уведомлений об их изменении | V | V |
Уведомления об изменениях нужных частей документа (сервис закладок) | V | V |
Расширенная поддержка пользователей | ||
Консультации экспертов по бухгалтерским, налоговым, кадровым, юридическим и личным вопросам | 15 по любой организации | Безлимит по 2 связанным организациям |
База практических консультаций экспертов с поиском по ключевым словам и тегам | V | V |
Авторские материалы экспертов Норматива | ||
Новости законодательства, правоприменительная практика, аналитические статьи | V | V |
Авторские материалы по бухгалтерскому и налоговому учету, по кадровому учету и трудовым отношениям, по юридическим вопросам и персональным данным | V | V |
Обзор изменений в законодательстве для бухгалтера | V | V |
Электронный журнал «Норматив.Главное» | V | V |
Спецвыпуски по бухгалтерским, налоговым, кадровым и юридическим вопросам | V | V |
Чек листы | V | V |
Справочники, сервисы и шаблоны | ||
Календарь бухгалтера: сроки федеральной и региональной* отчетности и платежей | V | V |
— уведомления о предстоящих событиях по e-mail | V | V |
— сроки отчетности в Росстат | V | V |
— уведомления о предстоящих событиях по СМС | V | V |
Актуальные показатели для работы бухгалтера: курсы валют, ключевая ставка, МРОТ, прожиточный минимум | V | V |
Справочники бухгалтера: КБК, МРОТ в регионах, коэффициенты - дефляторы | V | V |
Интерактивные справочники бухгалтера: проводки с примерами, ОКВЭД, ОКОФ, КОСГУ | V | V |
Калькуляторы: пеней, стажа, УСН, больничных, отпускных, декретных | V | V |
Шаблоны договоров с пояснениями экспертов по заполнению | V | V |
Шаблоны учетных политик | V | V |
Конструктор учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета УСН и ОСН | V | V |
Конструктор трудового договора | V | V |
Конструктор договора поставки | V | V |
Вебинары | ||
Просмотр вебинаров по изменению законодательства, бухгалтерскому учету и налогам | V | V |
Просмотр вебинаров по кадровым и юридическим вопросам | — | V |
Участие в вебинарах с возможностью задавать вопросы спикерам | — | V |
Стоимость тарифных планов, руб. |
||
Регионы без регионального законодательства * | 44 000 | 59 000 |
Регионы с региональным законодательством | 54 000 | 69 000 |
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область | 60 000 | 79 000 |
Уточняйте стоимость в Вашем регионе.
Заявка
Заинтересовал сервис? Возникли вопросы? Хотите купить? Закажите консультацию. Заполните заявку.