С 14 ноября 2013 года изменились штрафы за отсутствие регистрации транспортного средства. Особенно, повышение отразилось на физических лицах, где штраф вырос со 100 до 1500-2000 рублей и стал сопоставим с размерами государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий с автомобилем.
Помните, госпошлина сейчас за госрегистрацию транспортных средств:
- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность - 1 500 руб.;
- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, - 1 000 руб.;
- с выдачей паспорта ТС, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 500 руб.;
- с выдачей свидетельства о регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 300 руб.;
- за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания - 200 руб.;
- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства - 200 руб.;
за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств "Транзит", в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:
- изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили - 1 000 руб.;
- изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины - 500 руб.;
- изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, - 100 руб.
Эту и другую важную и нужную информацию Вы можете получить в базе законодательства Норматив.
Дополнительные материалы по теме
Стоимость сервиса Норматив
Возможности тарифного плана | Универсальный | Премиум Безлимит |
---|---|---|
База законодательных документов | ||
Федеральное законодательство | V | V |
Региональное законодательство* | V | V |
Официальные письма и разъяснения | V | V |
Утвержденные формы и порядок их заполнения | V | V |
Судебная, в том числе арбитражная, практика | — | V |
Техническая документация: СНиПы, ГОСТы, СанПиНы и тд. | — | V |
Заказ технической документации | — | V |
Заказ документов по бухгалтерской, налоговой, кадровой, юридической тематике | V | V |
Сравнение редакций документов | V | V |
Добавление документов в избранное и получение уведомлений об их изменении | V | V |
Уведомления об изменениях нужных частей документа (сервис закладок) | V | V |
Расширенная поддержка пользователей | ||
Консультации экспертов по бухгалтерским, налоговым, кадровым, юридическим и личным вопросам | 15 по любой организации | Безлимит по 2 связанным организациям |
База практических консультаций экспертов с поиском по ключевым словам и тегам | V | V |
Авторские материалы экспертов Норматива | ||
Новости законодательства, правоприменительная практика, аналитические статьи | V | V |
Авторские материалы по бухгалтерскому и налоговому учету, по кадровому учету и трудовым отношениям, по юридическим вопросам и персональным данным | V | V |
Обзор изменений в законодательстве для бухгалтера | V | V |
Электронный журнал «Норматив.Главное» | V | V |
Спецвыпуски по бухгалтерским, налоговым, кадровым и юридическим вопросам | V | V |
Чек листы | V | V |
Справочники, сервисы и шаблоны | ||
Календарь бухгалтера: сроки федеральной и региональной* отчетности и платежей | V | V |
— уведомления о предстоящих событиях по e-mail | V | V |
— сроки отчетности в Росстат | V | V |
— уведомления о предстоящих событиях по СМС | V | V |
Актуальные показатели для работы бухгалтера: курсы валют, ключевая ставка, МРОТ, прожиточный минимум | V | V |
Справочники бухгалтера: КБК, МРОТ в регионах, коэффициенты - дефляторы | V | V |
Интерактивные справочники бухгалтера: проводки с примерами, ОКВЭД, ОКОФ, КОСГУ | V | V |
Калькуляторы: пеней, стажа, УСН, больничных, отпускных, декретных | V | V |
Шаблоны договоров с пояснениями экспертов по заполнению | V | V |
Шаблоны учетных политик | V | V |
Конструктор учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета УСН и ОСН | V | V |
Конструктор трудового договора | V | V |
Конструктор договора поставки | V | V |
Вебинары | ||
Просмотр вебинаров по изменению законодательства, бухгалтерскому учету и налогам | V | V |
Просмотр вебинаров по кадровым и юридическим вопросам | — | V |
Участие в вебинарах с возможностью задавать вопросы спикерам | — | V |
Стоимость тарифных планов, руб. |
||
Регионы без регионального законодательства * | 44 000 | 59 000 |
Регионы с региональным законодательством | 54 000 | 69 000 |
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область | 60 000 | 79 000 |
Уточняйте стоимость в Вашем регионе.
Заявка
Заинтересовал сервис? Возникли вопросы? Хотите купить? Закажите консультацию. Заполните заявку.