В Контур Фокусе появилась информация о товарных знаках.
Раздел расположен на карточке организации в нижнем правом углу.
Данная информация берется из Роспатента.
При клике на любом товарном знаке открывается документ с информацией.
Важно помнить, что наличие товарного знака на карточке организации в сервисе Контур Фокус, не означает, что данная организация является его правообладателем.
Это связано с тем, что во-первых, товарный знак может быть недействующим.
Во-вторых, организация может выступать и в других ролях - быть лицензиатом, быть залогодержателем, иметь право пользования и т.п.
В любом случае, чтобы точно установить статус ТЗ и его отношение к текущей компании, необходимо изучить приведенный документ.
Дополнительные материалы по теме
Стоимость Контур Фокуса
Разовый тариф
Тарифный план | Стоимость, руб. |
---|---|
Разовый | 1 300 |
Годовые тарифы
Тарифные планы | Стоимость лицензии , руб. | Стоимость доп.места , руб. |
---|---|---|
Бизнес | 28 000 | 8 500 |
Базовый | 28 000 | 8 500 |
Премиум |
74 000 |
19 000 |
Максимальный | 86 000 | 19 000 |
Бизнес+ | 44 000 | 14 700 |
Премиум+ | 85 000 | 19 000 |
Максимальный+ | 96 000 | 19 000 |
Проверка по глобальным спискам | 189 000 | нет |
Премиум и проверка по санкционным спискам | 112 000 | 27 000 |
Премиум+ и проверка по санкционным спискам | 123 000 | 27 000 |
2-х годовые тарифы
Тарифные 2-х годовые планы | Стоимость лицензии , руб. | Стоимость доп.места , руб. |
---|---|---|
Премиум | 148 000 | 38 000 |
Максимальный | 172 000 | 38 000 |
Премиум+ | 170 000 | 38 000 |
Максимальный+ | 192 000 | 38 000 |
Тарифные планы на 3 и 6 месяцев
Дополнительные тарифы | Стоимость лицензии , руб. | Стоимость доп.места , руб. |
---|---|---|
Квартальный | 23 700 | 6 300 |
Проверка по глобальным спискам на 3 мес. | 54 000 | нет |
Проверка по глобальным спискам на 6 мес. | 96 000 | нет |
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги | Стоимость в руб. |
---|---|
Скоринг на 1 год | 90 000 |
Скоринг на 2 года | 180 000 |
Скоринг к тарифу Квартальный | 22 500 |
1000 наблюдаемых организаций на 12 месяцев | 15 800 |
1000 наблюдаемых организаций на 24 месяца | 31 500 |
1000 наблюдаемых организаций к тарифу Квартальный | 6 300 |
Консультации по настройке скоринга, час | 3 000 |
Расширенные сведения | 2 500 |
Заявка
Возникли вопросы? Заполните заявку.