ООО АРС Система

Стоимость Контур Бухгалтерии

Контур Бухгалтерия

Тарифные планы строятся на основе необходимости функций для работы:

  • отчетность;
  • кадровый учет;
  • бухгалтерский учет;

Основные возможности сервиса Контур Бухгалтерия представлены в материале.

Давайте выберем тарифный план.

бухгалтер

Если Вы решили рассчитывать только зарплату, больничные и отпускные, то, обратите внимание на тарифный план "Зарплата".

Нужен ли Вам бухгалтерский учет?

Если да, то, рассмотрите тарифные планы  "Оптимальный" и "Максимальный".

Необходимо сдавать отчетность?

Вам подходит тариф  "Оптимальный" и "Максимальный".

Можете выбрать

  • 3 месяца;
  • годовое обслуживание;
  • антикризисное решение 24 месяца.

Если Вы ведете несколько организаций, мы готовы предоставить Вам интересные скидки.

Стоимость за одну организацию в год от 1000 руб.

Причем тут 1С - спросите Вы?

Просто посчитайте. Во сколько Вам обходится 1С, обновление и сдача отчетности через Контур Экстерн или Сбис.

Сравните с ценами Контур Бухгалтерии. Все в одном сервисе, все в один клик, все автоматически. Преимущества во всем.

Программа обновляется автоматически, всегда актуальна и соответствует законодательству.

Стоимость сервиса Контур Экстерн тариф Учетный

Код региона Регион/Республика/Край/Область ИП на системе налогообложения ООО на системе налогообложения
специальной (УСН) общей/ смешанной специальной (УСН) общей/ смешанной
01 Республика Адыгея 18 700 21 800 20 800 22 800
02 Республика Башкортостан 18 700 21 800 20 800 22 800
03 Республика Бурятия 18 700 21 800 20 800 22 800
04 Республика Алтай 18 700 21 800 20 800 22 800
05 Республика Дагестан 18 700 21 800 20 800 22 800
06 Республика Ингушетия 18 700 21 800 20 800 22 800
07 Кабардино-Балкарская Республика 18 700 21 800 20 800 22 800
08 Республика Калмыкия 18 700 21 800 20 800 22 800
09 Карачаево-Черкесская Республика 18 700 21 800 20 800 22 800
10 Республика Карелия 18 700 21 800 20 800 22 800
11 Республика Коми 18 700 21 800 20 800 22 800
12 Республика Марий Эл 18 700 21 800 20 800 22 800
13 Республика Мордовия 18 700 21 800 20 800 22 800
14 Республика Саха (Якутия) 18 700 21 800 20 800 22 800
15 Республика Северная Осетия – Алания 18 700 21 800 20 800 22 800
16 Республика Татарстан 18 700 21 800 20 800 22 800
17 Республика Тыва 18 700 21 800 20 800 22 800
18 Удмуртская Республика 18 700 21 800 20 800 22 800
19 Республика Хакасия 18 700 21 800 20 800 22 800
20 Чеченская Республика 18 700 21 800 20 800 22 800
21 Чувашская Республика – Чувашия 18 700 21 800 20 800 22 800
22 Алтайский 18 700 21 800 20 800 22 800
23 Краснодарский 18 700 21 800 20 800 22 800
24 Красноярский 18 700 21 800 20 800 22 800
25 Приморский 18 700 21 800 20 800 22 800
26 Ставропольский 18 700 21 800 20 800 22 800
27 Хабаровский 18 700 21 800 20 800 22 800
28 Амурская 18 700 21 800 20 800 22 800
29 Архангельская 18 700 21 800 20 800 22 800
30 Астраханская 18 700 21 800 20 800 22 800
31 Белгородская 18 700 21 800 20 800 22 800
32 Брянская 18 700 21 800 20 800 22 800
33 Владимирская 18 700 21 800 20 800 22 800
34 Волгоградская 18 700 21 800 20 800 22 800
35 Вологодская 18 700 21 800 20 800 22 800
36 Воронежская 18 700 21 800 20 800 22 800
37 Ивановская 18 700 21 800 20 800 22 800
38 Иркутская 3200 21 800 20 800 22 800
39 Калининградская 18 700 21 800 20 800 22 800
40 Калужская 18 700 21 800 20 800 22 800
41 Камчатский 18 700 21 800 20 800 22 800
42 Кемеровская 18 700 21 800 20 800 22 800
43 Кировская 18 700 21 800 20 800 22 800
44 Костромская 18 700 21 800 20 800 22 800
45 Курганская 18 700 21 800 20 800 22 800
46 Курская 18 700 21 800 20 800 22 800
47 Ленинградская 20 600 24 000 22 900 25 100
48 Липецкая 18 700 21 800 20 800 22 800
49 Магаданская 18 700 21 800 20 800 22 800
50 Московская 20 600 24 000 22 900 27 600
51 Мурманская 18 700 21 800 20 800 22 800
52 Нижегородская 18 700 21 800 20 800 22 800
53 Новгородская 18 700 21 800 20 800 22 800
54 Новосибирская 18 700 21 800 20 800 23 100
55 Омская 18 700 21 800 20 800 22 800
56 Оренбургская 18 700 21 800 20 800 22 800
57 Орловская 18 700 21 800 20 800 22 800
58 Пензенская 19 500 21 800 20 800 22 800
59 Пермский 18 700 21 800 20 800 23 100
60 Псковская 18 700 21 800 20 800 22 800
61 Ростовская 18 700 22 000 20 800 22 800
62 Рязанская 18 700 21 800 20 800 22 800
63 Самарская 18 700 22 000 20 800 24 700
64 Саратовская 18 700 21 800 22 500 23 600
65 Сахалинская 18 700 21 800 20 800 22 800
66 Свердловская 18 700 21 800 20 800 23 600
67 Смоленская 18 700 21 800 20 800 22 800
68 Тамбовская 18 700 21 800 20 800 22 800
69 Тверская 18 700 21 800 20 800 22 800
70 Томская 18 700 21 800 20 800 22 800
71 Тульская 18 700 21 800 20 800 22 800
72 Тюменская 18 700 21 800 20 800 25 800
73 Ульяновская 18 700 21 800 20 800 22 800
74 Челябинская 18 700 21 800 20 800 22 800
75 Забайкальский 18 700 21 800 20 800 22 800
76 Ярославская 18 700 21 800 20 800 22 800
77 Москва 22 400 26 200 25 000 34 500
78 Санкт-Петербург 20 600 24 000 22 900 25 100
79 Еврейская автономная 18 700 21 800 20 800 22 800
83 Ненецкий автономный округ 18 700 21 800 20 800 22 800
86 Ханты-Мансийскийавтономный округ 18 700 21 800 20 800 25 800

Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Учетный" в других регинах можно узнать по запросу.

Заявка

Возникли вопросы? Заполните заявку.

Заказать счет или консультацию

От 500 руб в месяц стоимость программы для бухучета, расчета зарплаты и сдачи отчетности. Больше берете - меньше платите.