Необходимо вверху страницы пройти по ссылке «Тарифы и оплата».
На шаге «Выбор тарифа» необходимо выбрать Сервисный Центр, в котором будут оформлены документы на получение КЭП.
1. После поступления оплаты в системе на вкладке "Главная" в разделе "Задачи" появляется задача "Выпустить сертификат электронной подписи". При нажатии на эту кнопку и подтверждении "Заполнить заявку" Вы переходите в личный кабинет удостоверяющего центра.
2. В личном кабинете удостоверяющего центра необходимо пройти 6 шагов, подгрузив скан-копии документов (паспорта и СНИЛС), заявления на выпуск сертификата. На последнем шаге нажать кнопку "Отправить". Заявка будет отправлена на проверку в Удостоверяющий центр.
3. Во время проверки заявки на "Главной" будет сообщение "Удостоверяющий центр проверяет заявку на сертификат".
4. После обработки заявки на вкладке "Главная" в разделе "Задачи" появляется информация о том, что заявка одобрена или отклонена. Если заявка отклонена, необходимо исправить информацию и отправить заявку повторно.
5. В случае если заявка одобрена, необходимо связаться с Сервисным Центром для уточнения времени встречи (времени доставки пакета документов курьером), приехать в сервисный центр для удостоверения личности и подписания всех необходимых документов.
Справку 2-НДФЛ, можно подготовить двумя способами :
1. Для формирования справки необходимо перейти в раздел "Отчетность" - "Создать отчет" - "2-НДФЛ", пройти до 2 шага, отметить только того сотрудника, для которого нужно подготовить документ и нажать "Просмотреть справки", после чего можно "Открыть и распечатать в PDF" / "Скачать документ в Excel"
2. Для формирования справки необходимо зайти в раздел "Сотрудники", выбрать нужного сотрудника(ФИО), зайти в раздел "Зарплата" - "Напечатать документы" - "Справка 2-НДФЛ"
Возможность сформировать и распечатать cправку о зарплате появляется только после того как работник уволен. Для этого в карточке уволенного сотрудника необходимо зайти в раздел "Личные данные", нажать по ссылки "История работы" - "Справка о зарплате".
Не подходит:
1. Некоммерческие организации:
- Товарищество собственников жилья (ТСЖ);
- Общественные организации (ОО) ;
- Автономные некоммерческие организации (АНО) ;
- Некоммерческое партнерство; - и т.д.
Таким организациям не подходят тарифы: Комфорт, Оптимальный, Максисмальный.
Почему?
- в сервисе нет аналитики к счету 86 "Целевое финансирование";
- финансовый результат отражается на счете 99 "Прибыли и убытки";
- в сервисе не предусмотрено заполнение блока «Целевое финансирование» в бухгалтерской отчетности.
Некоммерческая организация при принятии формы бухгалтерского баланса (форма № 1) в разделе "Капитал и резервы" вместо групп статей "Уставный", "Резервный" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" включает группу статей "Целевое финансирование";
- в составе бух.отчетности не предусмотрен отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6).
Подходит тариф: Зарплата.
2. Акционерные общества (АО) .
Таким организациям не подходят тарифы: Оптимальный, Максисмальный.
Почему?
Планом счетов в Контур Бухгалтерии не предусмотрен счет 82 "Резервный капитал".
Акционерное общество обязано создавать резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5 процентов от его уставного капитала.
Для обобщения информации о состоянии и движении резервного капитала используется счет 82.
Подходят тарифы: Зарплата.
3. ИП на следующих системах налогообложения:
- ОСНО (в том числе нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты);
-ОСНО+УСН;
- ЕСХН.
Не подходят тарифы: Оптимальный, Максисмальный.
Почему?
а) ИП на ОСНО, нотариусу, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты обязаны предоставлять в налоговую инспекцию декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.
б) ИП, применяющие патентную УСН, ведут налоговый учет доходов от реализации в книге учета доходов ИП, применяющего патентную систему налогообложения. Книга утверждена приказом от 22.10.2012 № 135н. Налоговые декларации по ПСН не сдаются. Однако, если у ИП есть еще и УСН или ЕСХН, то декларации надо сдавать по этим система налогообложения, даже если выручка есть только от деятельности по патенту.
в) ИП на ЕСХН ведут налоговый учет в книге доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Предприниматели сдают в налоговую инспекцию декларацию по ЕСХН в срок не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (1 раз в год). Подходит тариф: Зарплата.
В Контур Бухгалтерии нет разделов | Они нужны, если вы |
Декларация по НДС | |
Раздел 3, приложение 1 | Начали использовать объекты недвижимости в деятельности, которая не облагается НДС |
Раздел 3, приложение 2 | Иностранная организация |
Раздел 4, 5 и 6 | Используете ставку 0% при реализации товаров и услуг |
Раздел 7 | Ведете деятельность, которая освобождена от налогообложения, не является объектом налогообложения, или реализуется не в РФ |
Декларация по налогу на прибыль | |
Подраздел 1.3 Лист 03 | Выплачиваете дивиденды другим организациям, в том числе по акциям |
Лист 02, приложение 5 | Имеете обособленные подразделения, которые отправляют декларации по месту учета |
Лист 02, приложения 6 и 6а | Входите в консолидированную группу налогоплательщиков |
Лист 04 | Имеете доходы, с которых взимается ставка отличная от 20% |
Лист 05 | Осуществляете операции с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами |
Лист 06 | Являетесь негосударственным пенсионным фондом |
Лист 07 | Получили имущество, работы или услуги от благотворительной деятельности, целевых поступлений или целевого финансирования |
Приложение | Имеете доходы или расходы из списка |
РСВ-1 | |
РСВ-1 | Выплачиваете дивиденды другим организациям, в том числе по акциям |
Подраздел 2.2, 2.3, 2.4, Раздел 6.7 | Уплачиваете взносы по основным тарифам на основании ч. 1, 2 и 2.1 ст. 58.3 Закона № 212-ФЗ. |
Подраздел 3.3 | Получили документ, подтверждающий госаккредитацию в области информационных технологий в текущем году, и собираетесь применять пониженные тарифы страховых взносов для IT-компаний на основании п. 6 ч. 1 ст. 58 Закона N 212-ФЗ. |
Подраздел 3.4 | В текущем году включены в реестр организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области СМИ, и собираетесь применить пониженные тарифы страховых взносов на основании п. 7 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ. |
Раздел 5 | Платите учащимся за деятельность в студенческом отряде по трудовым или гражданско-правовым договорам. |
Раздел 6 | Имеете сотрудников с правом на досрочное назначение пенсии. |
Раздел 6.6 | Должны подготовить корректирующие и отменяющие сведения о сумме выплат, иных вознаграждениях и страховом стаже застрахованного лица с начала года. |
4-ФСС | |
4-ФСС | Форма 4-ФСС в Контур Бухгалтерии вам не подойдет, если вы имеете обособленные подразделения с отдельным балансом и расчетным счетом, которые самостоятельно начисляют выплаты физическим лицам. |
Таблица 4.3, Таблица 4.5 раздела I | ИП, совмещающий патентную систему налогооблажения (п. 14 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ) и УСН по основному виду деятельности (п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ). |
Таблица 2, Таблица 5 раздела I | Выплачиваете пособия за счет средств федерального бюджета. Например, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия при катастрофе на Чернобыльской АЭС. |
Код региона | Регион/Республика/Край/Область | ИП на системе налогообложения | ООО на системе налогообложения | ||
---|---|---|---|---|---|
специальной (УСН) | общей/ смешанной | специальной (УСН) | общей/ смешанной | ||
01 | Республика Адыгея | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
02 | Республика Башкортостан | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
03 | Республика Бурятия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
04 | Республика Алтай | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
05 | Республика Дагестан | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
06 | Республика Ингушетия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
08 | Республика Калмыкия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
10 | Республика Карелия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
11 | Республика Коми | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
12 | Республика Марий Эл | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
13 | Республика Мордовия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
15 | Республика Северная Осетия – Алания | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
16 | Республика Татарстан | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
17 | Республика Тыва | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
18 | Удмуртская Республика | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
19 | Республика Хакасия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
20 | Чеченская Республика | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
21 | Чувашская Республика – Чувашия | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
22 | Алтайский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
23 | Краснодарский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
24 | Красноярский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
25 | Приморский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
26 | Ставропольский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
27 | Хабаровский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
28 | Амурская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
29 | Архангельская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
30 | Астраханская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
31 | Белгородская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
32 | Брянская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
33 | Владимирская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
34 | Волгоградская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
35 | Вологодская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
36 | Воронежская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
37 | Ивановская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
38 | Иркутская | 3200 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
39 | Калининградская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
40 | Калужская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
41 | Камчатский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
42 | Кемеровская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
43 | Кировская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
44 | Костромская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
45 | Курганская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
46 | Курская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
47 | Ленинградская | 20 600 | 24 000 | 22 900 | 25 100 |
48 | Липецкая | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
49 | Магаданская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
50 | Московская | 20 600 | 24 000 | 22 900 | 27 600 |
51 | Мурманская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
52 | Нижегородская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
53 | Новгородская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
54 | Новосибирская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 23 100 |
55 | Омская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
56 | Оренбургская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
57 | Орловская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
58 | Пензенская | 19 500 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
59 | Пермский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 23 100 |
60 | Псковская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
61 | Ростовская | 18 700 | 22 000 | 20 800 | 22 800 |
62 | Рязанская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
63 | Самарская | 18 700 | 22 000 | 20 800 | 24 700 |
64 | Саратовская | 18 700 | 21 800 | 22 500 | 23 600 |
65 | Сахалинская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
66 | Свердловская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 23 600 |
67 | Смоленская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
68 | Тамбовская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
69 | Тверская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
70 | Томская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
71 | Тульская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
72 | Тюменская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 25 800 |
73 | Ульяновская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
74 | Челябинская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
75 | Забайкальский | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
76 | Ярославская | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
77 | Москва | 22 400 | 26 200 | 25 000 | 34 500 |
78 | Санкт-Петербург | 20 600 | 24 000 | 22 900 | 25 100 |
79 | Еврейская автономная | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
83 | Ненецкий автономный округ | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 22 800 |
86 | Ханты-Мансийскийавтономный округ | 18 700 | 21 800 | 20 800 | 25 800 |
Информацию о стоимости подключения тарифного плана "Учетный" в других регинах можно узнать по запросу.
Возникли вопросы? Заполните заявку.